265/45 R20 104Y EAG-F1 AS3 SUV XL N0
235/30 R20 EAGLE F1 SUPERSPORT [88] Y XL FP
285/40 R21 109H ALENZA 001 AO XL
255/45R19 100T UG PERF 3 ST FP
235/50 R20 100T TURANZA 6 (+) R0 SLT
255/50 R20 SCORPION ZERO [109] Y XL FR M+S DOT2024
265/55 R19 113H TS850 P AO XL FR
255/45 R19 ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 [100] T FP
12,4-24 GRIPKING HD 12PR TT
295/60 R22.5 150/147 L KTD300 3PMSF TL/
12,4-24 SGP-04 128A6 12PR TT
265/45 R18 POTENZA SPORT EVO [104] Y XL FR
275/40 R19 105Y SPORT 4 S XL
265/45 R20 104V SCORPION VERDE A/S(N0)
13,6-24 AS100 123A6 8PR TT