265/35 ZR19 SPORTCONTACT 6 [98] Y XL FR AO ContiSilen
225/40 R18 CARLORFUL A/S [92] W XL DOT2024
315/80 R22.5 MG121 20PR 158/150L(154/150M) M+S 3PMSF /
255/65 R17 114S ALL TA KO 3 RWL
255/45 R19 ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 [104] V XL FP
285/70R19,5 NEO ALLROADS T2 150/148J 18PR TL
255/40R21 102Y EAG F1 ASY 6 * XL
245/40 R19 98V UG PERFORMANCE+ * XL
265/50 R20 CROSSCLIMATE 3 [111] V XL
255/40 R20 101T TUR ECO + B-SEAL SLT
265/40 R22 EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 [106] Y XL FP
275/50 R20 SCORPION VERDE [109] W FR MO
255/50 R20 EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 [109] Y XL DOT2024
275/50 R20 SCORPION ZERO ALL SEASON [113] V XL M+S MO
235/35 R19 91W PIL ALPIN 5 XL